当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 1月31日铝库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2024/1/31 18:14:30
以下为1月31日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点	前日库存 入库	出库	今日库存 变动	注册仓单 注销仓单 注销占比
铝	537825	2250	2500	537575	-250	318575	219000	40.74%
巴生港	218675	2250	0	220925	+2250	72125	148800	67.35%
光阳	219425	0	2000	217425	-2000	188025	29400	13.52%
高雄	80425	0	475	79950	-475	49825	30125	37.68%
新加坡	10400	0	0	10400	0	2400	8000	76.92%
鹿特丹	5625	0	25	5600	-25	3475	2125	37.95%
底特律	2700	0	0	2700	0	2875	325	12.04%
毕尔巴鄂350	0	0	350	0	350	0	0.00%
釜山	175	0	0	175	0	0	175	100.00%
的里雅斯特50	0	0	50	0	0	50	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(