日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月16日 | 星期一 | 中秋节休市 | ||
9月17日 | 星期二 | |||
9月18日 | 星期三 | 19760-19800 | 19780 | 20 |
9月19日 | 星期四 | 19800-19840 | 19820 | 40 |
9月20日 | 星期五 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
周均价 | 19830-19870 | 19850 | 190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
9月16日 | 星期一 | 中秋节休市 | ||
9月17日 | 星期二 | |||
9月18日 | 星期三 | 19760-19800 | 19780 | 20 |
9月19日 | 星期四 | 19800-19840 | 19820 | 40 |
9月20日 | 星期五 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
周均价 | 19830-19870 | 19850 | 190 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和