当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 1月31日镍库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2024/1/31 18:13:08
以下为1月31日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点   前日库存	入库	出库  今日库存	变动  注册仓单 注销仓单	注销占比
镍	70068	1560	258	71370	+1302	67500	3870	5.42%
鹿特丹	28248	0	60	28188	-60	27054	1184	4.02%
新加坡	15468	792	0	16260	+792	15114	1146	7.05%
高雄	9654	0	0	9654	0	9606	48	0.50%
釜山	8562	768	198	9182	+570	8406	726	7.95%
柔佛	2934	0	0	2934	0	2922	12	0.41%
光阳	1560	0	0	1560	0	1560	0	0.00%
巴生港	1542	0	0	1542	0	1542	0	0.00%
巴尔的摩1338	0	0	1338	0	534	804	60.09%
迪拜	756	0	0	756	0	756	0	0.00%
热那亚	6	0	0	6	0	6	0	0.00%
--------------------------------------------------------------------------
(