沪期铜
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铜1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 68920 | 69150 | 68800 | 69030 | 68975 |
沪铜1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 68780 | 68900 | 68600 | 68680 | 68740 |
沪铜1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 68520 | 68730 | 68310 | 68480 | 68510 |
沪铜1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 68380 | 68630 | 68250 | 68460 | 68430 |
沪铜1月 | 2024-01-08 | 星期一 | 68340 | 68620 | 68210 | 68360 | 68383 |
沪铜1月 | 2024-01-09 | 星期二 | 68280 | 68530 | 68070 | 68360 | 68310 |
沪铜1月 | 2024-01-10 | 星期三 | 68290 | 68330 | 68020 | 68050 | 68173 |
沪铜1月 | 2024-01-11 | 星期四 | 68290 | 68390 | 67960 | 68360 | 68250 |
沪铜1月 | 2024-01-12 | 星期五 | 68360 | 68430 | 68010 | 68340 | 68285 |
沪铜1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 68160 | 68250 | 67700 | 67800 | 67978 |
沪铜2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 67870 | 68040 | 67690 | 67800 | 67850 |
沪铜2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 68030 | 68160 | 67710 | 67730 | 67908 |
沪铜2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 67850 | 67880 | 67520 | 67870 | 67780 |
沪铜2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 67580 | 67890 | 67410 | 67750 | 67658 |
沪铜2月 | 2024-01-22 | 星期一 | 68000 | 68120 | 67820 | 67870 | 67953 |
沪铜2月 | 2024-01-23 | 星期二 | 67810 | 68110 | 67720 | 68070 | 67928 |
沪铜2月 | 2024-01-24 | 星期三 | 68100 | 68350 | 67970 | 68320 | 68185 |
沪铜2月 | 2024-01-25 | 星期四 | 68780 | 68890 | 68670 | 68800 | 68785 |
沪铜2月 | 2024-01-26 | 星期五 | 68980 | 69050 | 68750 | 68780 | 68890 |
沪铜2月 | 2024-01-29 | 星期一 | 68820 | 69160 | 68650 | 68670 | 68825 |
沪铜2月 | 2024-01-30 | 星期二 | 68810 | 69090 | 68750 | 68830 | 68870 |
沪铜2月 | 2024-01-31 | 星期三 | 68900 | 69260 | 68840 | 69220 | 69055 |
本月平均价 | 68357 | 68544 | 68156 | 68347 | 68351 |
沪期铝
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铝1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 19505 | 19845 | 19440 | 19820 | 19653 |
沪铝1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 19765 | 19770 | 19400 | 19510 | 19611 |
沪铝1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 19400 | 19460 | 19230 | 19300 | 19348 |
沪铝1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 19230 | 19325 | 19175 | 19280 | 19253 |
沪铝1月 | 2024-01-08 | 星期一 | 19210 | 19325 | 19110 | 19185 | 19208 |
沪铝1月 | 2024-01-09 | 星期二 | 19080 | 19135 | 19000 | 19050 | 19066 |
沪铝1月 | 2024-01-10 | 星期三 | 19085 | 19205 | 19030 | 19075 | 19099 |
沪铝1月 | 2024-01-11 | 星期四 | 19030 | 19115 | 19025 | 19095 | 19066 |
沪铝1月 | 2024-01-12 | 星期五 | 19090 | 19120 | 19015 | 19080 | 19076 |
沪铝1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 19050 | 19115 | 18925 | 18950 | 19010 |
沪铝2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 18850 | 18915 | 18780 | 18845 | 18848 |
沪铝2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 18860 | 18970 | 18850 | 18860 | 18885 |
沪铝2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 18830 | 18850 | 18750 | 18810 | 18810 |
沪铝2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 18765 | 18795 | 18645 | 18675 | 18720 |
沪铝2月 | 2024-01-22 | 星期一 | 18685 | 18805 | 18645 | 18710 | 18711 |
沪铝2月 | 2024-01-23 | 星期二 | 18650 | 18710 | 18610 | 18680 | 18663 |
沪铝2月 | 2024-01-24 | 星期三 | 18710 | 19030 | 18710 | 19025 | 18869 |
沪铝2月 | 2024-01-25 | 星期四 | 19045 | 19085 | 18835 | 18870 | 18959 |
沪铝2月 | 2024-01-26 | 星期五 | 18895 | 19125 | 18870 | 19050 | 18985 |
沪铝2月 | 2024-01-29 | 星期一 | 19075 | 19245 | 18910 | 19015 | 19061 |
沪铝2月 | 2024-01-30 | 星期二 | 19045 | 19065 | 18925 | 18960 | 18999 |
沪铝2月 | 2024-01-31 | 星期三 | 18985 | 19050 | 18950 | 19040 | 19006 |
本月平均价 | 19038 | 19139 | 18947 | 19040 | 19041 |
沪期锌
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪锌1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 21515 | 21685 | 21440 | 21680 | 21580 |
沪锌1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 21635 | 21695 | 21485 | 21695 | 21628 |
沪锌1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 21605 | 21615 | 21365 | 21365 | 21488 |
沪锌1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 21365 | 21385 | 21210 | 21355 | 21329 |
沪锌1月 | 2024-01-08 | 星期一 | 21270 | 21440 | 21255 | 21335 | 21325 |
沪锌1月 | 2024-01-09 | 星期二 | 21180 | 21370 | 21130 | 21305 | 21246 |
沪锌1月 | 2024-01-10 | 星期三 | 21275 | 21280 | 21130 | 21130 | 21204 |
沪锌1月 | 2024-01-11 | 星期四 | 21190 | 21255 | 21110 | 21250 | 21201 |
沪锌1月 | 2024-01-12 | 星期五 | 21250 | 21250 | 21095 | 21180 | 21194 |
沪锌1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 21155 | 21200 | 21010 | 21180 | 21136 |
沪锌2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 21260 | 21400 | 21160 | 21180 | 21250 |
沪锌2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 21230 | 21285 | 21080 | 21090 | 21171 |
沪锌2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 21020 | 21030 | 20755 | 20775 | 20895 |
沪锌2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 20690 | 20825 | 20680 | 20700 | 20724 |
沪锌2月 | 2024-01-22 | 星期一 | 20720 | 20825 | 20690 | 20690 | 20731 |
沪锌2月 | 2024-01-23 | 星期二 | 20685 | 20915 | 20675 | 20905 | 20795 |
沪锌2月 | 2024-01-24 | 星期三 | 20945 | 21275 | 20900 | 21260 | 21095 |
沪锌2月 | 2024-01-25 | 星期四 | 21390 | 21390 | 21290 | 21355 | 21356 |
沪锌2月 | 2024-01-26 | 星期五 | 21430 | 21470 | 21325 | 21380 | 21401 |
沪锌2月 | 2024-01-29 | 星期一 | 21410 | 21490 | 21320 | 21370 | 21398 |
沪锌2月 | 2024-01-30 | 星期二 | 21370 | 21390 | 21210 | 21250 | 21305 |
沪锌2月 | 2024-01-31 | 星期三 | 21250 | 21375 | 21245 | 21290 | 21290 |
本月平均价 | 21220 | 21311 | 21116 | 21215 | 21216 |
沪期铅
名称 | 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 |
沪铅1月 | 2024-01-02 | 星期二 | 15890 | 15965 | 15890 | 15945 | 15923 |
沪铅1月 | 2024-01-03 | 星期三 | 15920 | 15960 | 15850 | 15950 | 15920 |
沪铅1月 | 2024-01-04 | 星期四 | 15945 | 15990 | 15925 | 15955 | 15954 |
沪铅1月 | 2024-01-05 | 星期五 | 15945 | 16090 | 15910 | 16040 | 15996 |
沪铅1月 | 2024-01-08 | 星期一 | 16075 | 16170 | 15915 | 16130 | 16073 |
沪铅1月 | 2024-01-09 | 星期二 | 16120 | 16190 | 16120 | 16175 | 16151 |
沪铅1月 | 2024-01-10 | 星期三 | 16220 | 16390 | 16220 | 16380 | 16303 |
沪铅1月 | 2024-01-11 | 星期四 | 16395 | 16535 | 16385 | 16485 | 16450 |
沪铅1月 | 2024-01-12 | 星期五 | 16485 | 16520 | 16300 | 16300 | 16401 |
沪铅1月 | 2024-01-15 | 星期一 | 15950 | 16320 | 15950 | 16230 | 16113 |
沪铅2月 | 2024-01-16 | 星期二 | 16180 | 16285 | 16110 | 16215 | 16198 |
沪铅2月 | 2024-01-17 | 星期三 | 16230 | 16290 | 16150 | 16150 | 16205 |
沪铅2月 | 2024-01-18 | 星期四 | 16100 | 16265 | 16100 | 16195 | 16165 |
沪铅2月 | 2024-01-19 | 星期五 | 16195 | 16410 | 16185 | 16365 | 16289 |
沪铅2月 | 2024-01-22 | 星期一 | 16405 | 16550 | 16345 | 16395 | 16424 |
沪铅2月 | 2024-01-23 | 星期二 | 16355 | 16730 | 16355 | 16685 | 16531 |
沪铅2月 | 2024-01-24 | 星期三 | 16710 | 16730 | 16585 | 16650 | 16669 |
沪铅2月 | 2024-01-25 | 星期四 | 16680 | 16680 | 16310 | 16325 | 16499 |
沪铅2月 | 2024-01-26 | 星期五 | 16370 | 16425 | 16220 | 16240 | 16314 |
沪铅2月 | 2024-01-29 | 星期一 | 16245 | 16380 | 16220 | 16255 | 16275 |
沪铅2月 | 2024-01-30 | 星期二 | 16295 | 16360 | 16190 | 16260 | 16276 |
沪铅2月 | 2024-01-31 | 星期三 | 16305 | 16330 | 16230 | 16330 | 16299 |
本月平均价 | 16228 | 16344 | 16158 | 16257 | 16247 |
(